Energieplaats data
Onderzoek: contractvormen bij energieleveranciers
In onze openbare leveranciersdatabase hebben 37 leveranciers een vastgelegde contractvorm. Deze momentopname laat zien welke typen in de database worden genoemd. De cijfers zijn geen marktaandeel en garanderen niet dat een contract vandaag afsluitbaar is.
Peildatum: 19 juni 2026 · Dataset: Energieplaats-leveranciersprofielen
Vast genoemd
Variabel genoemd
Dynamisch genoemd
Overige vormen
Methode en beperkingen
We tellen leveranciersprofielen waarin een contractvorm expliciet is vastgelegd. Eén leverancier kan in meerdere categorieën voorkomen. Varianten zoals “Vast 1 jaar” en “Vast 3 jaar” vallen onder vast; uurtarieven vallen onder dynamisch.
Dit onderzoek zegt niets over actuele beschikbaarheid, prijs, klantenaantal of marktaandeel. Leveranciers kunnen hun aanbod wijzigen. Controleer daarom altijd de leveranciersvoorwaarden en een actueel persoonlijk aanbod.
| Leverancier | Vermelde contractvormen | Profiel |
|---|---|---|
| Vattenfall | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel | Bekijk profiel |
| Essent | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Vast 5 jaar, Variabel | Bekijk profiel |
| Eneco | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel | Bekijk profiel |
| Anode Energie | Variabel, Vast 1 jaar | Bekijk profiel |
| Atoomstroom | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Vast 5 jaar | Bekijk profiel |
| Budget Energie | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel | Bekijk profiel |
| Ørsted | Vast 1 jaar, Variabel | Bekijk profiel |
| E.on | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel | Bekijk profiel |
| Engie | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel | Bekijk profiel |
| Energiedirect | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel | Bekijk profiel |
| Greenchoice | Vast 1 jaar, Vast 3 jaar, Variabel | Bekijk profiel |
| Audax Renewables | Vast 1 jaar, Variabel | Bekijk profiel |
| Oxxio | Vast 1 jaar, Variabel | Bekijk profiel |
| NLE | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| United Consumers | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| ANWB Energie | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| Frank Energie | Dynamisch contract (uurtarieven) | Bekijk profiel |
| Mega | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| Pure Energie | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| Tibber | Dynamisch contract (uurtarieven) | Bekijk profiel |
| Zonneplan | Dynamisch contract (uurtarieven) | Bekijk profiel |
| Vandebron | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| Delta Energie | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| EnergyZero | Dynamisch contract (uurtarieven) | Bekijk profiel |
| HalloStroom | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| VanHelder | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| Ventum | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| Kikker Energie | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| Innova Energie | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| Noord Energie | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| Clean Energy | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| NextEnergy | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| Scholt Energy | Vast contract, Variabel contract, Maatwerk zakelijk | Bekijk profiel |
| Powerpeers | Peer-to-peer contract, Regulier groen contract | Bekijk profiel |
| OpenSource Energie | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| ELIX | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
| Energiek | Vast contract, Variabel contract | Bekijk profiel |
Gebruik de data als startpunt
Een contractvorm vertelt niet welk aanbod voor uw huishouden het beste uitpakt. Combineer de contractvorm met uw verbruik, looptijd, vaste kosten en eventuele teruglevering.
